martes, 10 de mayo de 2011

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

Geografía
Está situada en el corazón de la Península Ibérica, tiene dos tipos de paisaje que se diferencian claramente: la llanura y la montaña.
Se encuantra encuadrada al sur del sistema central division natural con la submeseta norte y con Cstilla y León.

Población
Es una comunidad autónoma española.
Está formada por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Limitada con Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura.

Economía
En Castilla-La Mancha el peso de la agricultura es muy importante, debido a que la mayor parte de la región es netamente rural.
La mayoría está censada como superficie agrícola, pero parte de esa superficie está sin explotar por culpa del intenso éxodo rural y la gran propiedad.
Las explotaciones más productivas, las que sostienen realmente la producción agrícola, son de tamaño medio o grande.
Castilla y León

Geografía
Se encuentra en la mitad norte de la península ibérica, en gran medida de la comunidad del Duero.
Está rodeada por altas montañas como la cordillera Cantábrica, el Sístema Ibérico, el Sistema Central y los montes Galico-Leoneses.
Al norte está Asturias, Cantabria, el País Vasco, La Rioja.
Al oeste con Galicia y Portugal.
Al este con Aragón
Al sur con Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Población
Su población es de 2.560.031 habitantes, el 0,1% más que hace un año.

Economía
El número de parados aumentó  en 17.800 personas con 204.500 desempleados y una tasa de paro del 17,37% sobre la población activa.

Castilla y León


martes, 3 de mayo de 2011

Comunidades

La Rioja
Es una comunidad autónoma de España situada en el norte de la Península Ibérica.
La comunidad es uniprovincial, por lo que no existen Diputación y se encuentra organizada  en 174 municipios.
Su capital es Logroño y su pobalción estimada es de 321.702 habitantes.
Limita con el País Vasco al norte, Navarra al noroeste, Aragón al sureste y Castilla y León al oeste y al sur.
Se encuentra en el centro de la mitad norte de la península ibérica, en la margen derecha del curso medio del río Ebro.
La economía en La Rioja an experimentado importantes transformaciones socioeconómicas, han tenido como consecuencia el abandono generalizado de la población serrana y su emigración hacia centros urbanos con posibilidades de trabajo en la industria y los servicios, así ha descendido notablemente.
Ese proceso a sido originado por diversos motivos como la crisis del sector ganadero y de la agricultura de autoconsumo.

La Rioja

martes, 29 de marzo de 2011

Principales Ríos

Río Miño
Este río es de la vertiente atlántica, es un río caudaloso.
Está en la costa Gallega, su afluente es el río Sil y tiene el río Miño 310Km
Es un río europeo situado en el noroeste de la península Ibérica, su tramo final forma la frontera entre España y Portugal antes de desembocar en el océano Atlántico.

Río Duero
El río duero pertenece ala vertiente atlántica, tambien es un río caudaloso.
Desemboca en la costa de Portugal, sus afluentes son Pisuerga, Valderaduey, Esla, Tormes... etc
Tiene unos 895Km, es un río del noroeste de la península Ibérica que nace en los Picos de Urbión del Sistema Ibérico y desemboca por la ciudad de Oporto Portugal.
Es el segundo río mas largo de la península.

Río Tajo
El río tajo e de la vertiente atlántica, es caudaloso.
Desemboca en la costa de Portugal, los afluentes son Henares, Jarama, Alberche, Tiétar, Alagón...etc
Tiene 1.007Km, es el río mas largo de España.

Río Guadiana

Este río es de la vertinte atlántica.
Desmboca en la costa Atlántica andaluza, tiene 778Km.
Sus afluentes son Cigüela, Jabalón, Zújar, etc...

Río Guadalquivir


El río Guadalquivir  es de la vertiente atlántica.
Desemboca en lacosta Atlántica andaluza, tiene unos 657Km.
Discurre por la depresión que lleva su nombre y cerca de su desembocadura, forma las Marismas del Gudalquivir, parte del Parque Nacional de Doñana.
Uno de sus afluentes es el Río Genil.

Río Ebro


El río Ebro es de la vertiente  mediterránea.
Sus fluentes son: Segre, Cinca, Gállego, Jalón, Aragón... desemboca en la costa Catala y tiene 910Km.
Discurre por la depresión que lleva su nombre y en su desembocadura forma un delta.
Es un río corto nace en montañas próximas a su desembocadura.

Río Navia

Este río es de la vertiente cantábrica.
Desemboca en la costa asturiana, tiene 159Km.
Su longitud es de ríos muy cortos y sus corrientes son bravas y es un río caudaloso.

Río Nalón

Este río es de la vertiente cantábrica.
Desemboca en la costa asturiana y tiene 129Km.
También es un río muy corto y sus corrientes son bavas, es un río caudaloso y su caudal es regular.

Río Nervión

Es de la vertiene cantábrica.
Desemboca enla costa vasca y tiene 69Km.
Es un río muy corto sus corrientes también son brvas, es caudaloso por lo tanto su caudal es regular.

Río Bidasoa

Es de la vertienete cantábrica.
Desemboca en la costa vasca, tiene 67Km.
Es otro de los ríos muy corto, también caudaloso y por lo tanto su caudal es regular.

jueves, 17 de febrero de 2011

Piramdes de Población

Pirámide tipo campana:

Esta campana representa un país en el que los tres grupos de edad están equilibrados,además de que se está produciendo una reducción de la natalidad y un envejecimiento progresivo.

Piramide de población de España en 1996


Pirámide tipo bulbo:
Representa una fuerte reducción de la natalidad y de la población joven y un envejecimiento general.Es propia de países ricos, con tasas de crecimiento natural mínimas.

martes, 15 de febrero de 2011

Instituto Nacional de Estadística

TotalVaronesMujeres
00 Total47.021.031 23.226.185 23.794.846
01 Álava317.352 158.322 159.030
02 Albacete401.682 201.396 200.286
03 Alicante/Alacant1.926.285 961.733 964.552
04 Almería695.560 358.112 337.448
05 Ávila171.896 86.728 85.168
06 Badajoz692.137 343.363 348.774
07 Balears (Illes)1.106.049 555.204 550.845
08 Barcelona5.511.147 2.710.304 2.800.843
09 Burgos374.826 189.454 185.372
10 Cáceres415.083 206.358 208.725
11 Cádiz1.236.739 612.833 623.906
12 Castellón/Castelló604.274 303.490 300.784
13 Ciudad Real529.453 264.098 265.355
14 Córdoba805.108 395.570 409.538
15 Coruña (A)1.146.458 551.318 595.140
16 Cuenca217.716 110.384 107.332
17 Girona753.046 380.773 372.273
18 Granada918.072 453.734 464.338
19 Guadalajara251.563 129.170 122.393
20 Guipúzcoa707.263 347.027 360.236
21 Huelva518.081 257.716 260.365
22 Huesca228.566 116.524 112.042
23 Jaén670.761 332.900 337.861
24 León499.284 244.199 255.085
25 Lleida439.768 224.397 215.371
26 Rioja (La)322.415 161.884 160.531
27 Lugo353.504 171.983 181.521
28 Madrid6.458.684 3.124.438 3.334.246
29 Málaga1.609.557 793.575 815.982
30 Murcia1.461.979 738.627 723.352
31 Navarra636.924 318.423 318.501
32 Ourense335.219 161.346 173.873
33 Asturias1.084.341 520.402 563.939
34 Palencia172.510 85.543 86.967
35 Palmas (Las)1.090.605 548.699 541.906
36 Pontevedra962.472 465.900 496.572
37 Salamanca353.619 172.934 180.685
38 Santa Cruz de Tenerife1.027.914 510.007 517.907
39 Cantabria592.250 289.931 302.319
40 Segovia164.268 83.034 81.234
41 Sevilla1.917.097 940.416 976.681
42 Soria95.258 48.400 46.858
43 Tarragona808.420 409.041 399.379
44 Teruel145.277 74.563 70.714
45 Toledo697.959 354.101 343.858
46 Valencia/València2.581.147 1.277.726 1.303.421
47 Valladolid533.640 262.141 271.499
48 Vizcaya1.153.724 559.359 594.365
49 Zamora194.214 96.427 97.787
50 Zaragoza973.252 482.090 491.162
51 Ceuta80.579 41.269 39.310
52 Melilla76.034 38.819 37.215

TotalVaronesMujeres
00 Total47.021.031 23.226.185 23.794.846
01 Álava317.352 158.322 159.030
02 Albacete401.682 201.396 200.286
03 Alicante/Alacant1.926.285 961.733 964.552
04 Almería695.560 358.112 337.448
05 Ávila171.896 86.728 85.168
06 Badajoz692.137 343.363 348.774
07 Balears (Illes)1.106.049 555.204 550.845
08 Barcelona5.511.147 2.710.304 2.800.843
09 Burgos374.826 189.454 185.372
10 Cáceres415.083 206.358 208.725
11 Cádiz1.236.739 612.833 623.906
12 Castellón/Castelló604.274 303.490 300.784
13 Ciudad Real529.453 264.098 265.355
14 Córdoba805.108 395.570 409.538
15 Coruña (A)1.146.458 551.318 595.140
16 Cuenca217.716 110.384 107.332
17 Girona753.046 380.773 372.273
18 Granada918.072 453.734 464.338
19 Guadalajara251.563 129.170 122.393
20 Guipúzcoa707.263 347.027 360.236
21 Huelva518.081 257.716 260.365
22 Huesca228.566 116.524 112.042
23 Jaén670.761 332.900 337.861
24 León499.284 244.199 255.085
25 Lleida439.768 224.397 215.371
26 Rioja (La)322.415 161.884 160.531
27 Lugo353.504 171.983 181.521
28 Madrid6.458.684 3.124.438 3.334.246
29 Málaga1.609.557 793.575 815.982
30 Murcia1.461.979 738.627 723.352
31 Navarra636.924 318.423 318.501
32 Ourense335.219 161.346 173.873
33 Asturias1.084.341 520.402 563.939
34 Palencia172.510 85.543 86.967
35 Palmas (Las)1.090.605 548.699 541.906
36 Pontevedra962.472 465.900 496.572
37 Salamanca353.619 172.934 180.685
38 Santa Cruz de Tenerife1.027.914 510.007 517.907
39 Cantabria592.250 289.931 302.319
40 Segovia164.268 83.034 81.234
41 Sevilla1.917.097 940.416 976.681
42 Soria95.258 48.400 46.858
43 Tarragona808.420 409.041 399.379
44 Teruel145.277 74.563 70.714
45 Toledo697.959 354.101 343.858
46 Valencia/València2.581.147 1.277.726 1.303.421
47 Valladolid533.640 262.141 271.499
48 Vizcaya1.153.724 559.359 594.365
49 Zamora194.214 96.427 97.787
50 Zaragoza973.252 482.090 491.162
51 Ceuta80.579 41.269 39.310
52 Melilla76.034 38.819 37.215




Piramide de población Española del 2010