jueves, 17 de febrero de 2011

Piramdes de Población

Pirámide tipo campana:

Esta campana representa un país en el que los tres grupos de edad están equilibrados,además de que se está produciendo una reducción de la natalidad y un envejecimiento progresivo.

Piramide de población de España en 1996


Pirámide tipo bulbo:
Representa una fuerte reducción de la natalidad y de la población joven y un envejecimiento general.Es propia de países ricos, con tasas de crecimiento natural mínimas.

martes, 15 de febrero de 2011

Instituto Nacional de Estadística

TotalVaronesMujeres
00 Total47.021.031 23.226.185 23.794.846
01 Álava317.352 158.322 159.030
02 Albacete401.682 201.396 200.286
03 Alicante/Alacant1.926.285 961.733 964.552
04 Almería695.560 358.112 337.448
05 Ávila171.896 86.728 85.168
06 Badajoz692.137 343.363 348.774
07 Balears (Illes)1.106.049 555.204 550.845
08 Barcelona5.511.147 2.710.304 2.800.843
09 Burgos374.826 189.454 185.372
10 Cáceres415.083 206.358 208.725
11 Cádiz1.236.739 612.833 623.906
12 Castellón/Castelló604.274 303.490 300.784
13 Ciudad Real529.453 264.098 265.355
14 Córdoba805.108 395.570 409.538
15 Coruña (A)1.146.458 551.318 595.140
16 Cuenca217.716 110.384 107.332
17 Girona753.046 380.773 372.273
18 Granada918.072 453.734 464.338
19 Guadalajara251.563 129.170 122.393
20 Guipúzcoa707.263 347.027 360.236
21 Huelva518.081 257.716 260.365
22 Huesca228.566 116.524 112.042
23 Jaén670.761 332.900 337.861
24 León499.284 244.199 255.085
25 Lleida439.768 224.397 215.371
26 Rioja (La)322.415 161.884 160.531
27 Lugo353.504 171.983 181.521
28 Madrid6.458.684 3.124.438 3.334.246
29 Málaga1.609.557 793.575 815.982
30 Murcia1.461.979 738.627 723.352
31 Navarra636.924 318.423 318.501
32 Ourense335.219 161.346 173.873
33 Asturias1.084.341 520.402 563.939
34 Palencia172.510 85.543 86.967
35 Palmas (Las)1.090.605 548.699 541.906
36 Pontevedra962.472 465.900 496.572
37 Salamanca353.619 172.934 180.685
38 Santa Cruz de Tenerife1.027.914 510.007 517.907
39 Cantabria592.250 289.931 302.319
40 Segovia164.268 83.034 81.234
41 Sevilla1.917.097 940.416 976.681
42 Soria95.258 48.400 46.858
43 Tarragona808.420 409.041 399.379
44 Teruel145.277 74.563 70.714
45 Toledo697.959 354.101 343.858
46 Valencia/València2.581.147 1.277.726 1.303.421
47 Valladolid533.640 262.141 271.499
48 Vizcaya1.153.724 559.359 594.365
49 Zamora194.214 96.427 97.787
50 Zaragoza973.252 482.090 491.162
51 Ceuta80.579 41.269 39.310
52 Melilla76.034 38.819 37.215

TotalVaronesMujeres
00 Total47.021.031 23.226.185 23.794.846
01 Álava317.352 158.322 159.030
02 Albacete401.682 201.396 200.286
03 Alicante/Alacant1.926.285 961.733 964.552
04 Almería695.560 358.112 337.448
05 Ávila171.896 86.728 85.168
06 Badajoz692.137 343.363 348.774
07 Balears (Illes)1.106.049 555.204 550.845
08 Barcelona5.511.147 2.710.304 2.800.843
09 Burgos374.826 189.454 185.372
10 Cáceres415.083 206.358 208.725
11 Cádiz1.236.739 612.833 623.906
12 Castellón/Castelló604.274 303.490 300.784
13 Ciudad Real529.453 264.098 265.355
14 Córdoba805.108 395.570 409.538
15 Coruña (A)1.146.458 551.318 595.140
16 Cuenca217.716 110.384 107.332
17 Girona753.046 380.773 372.273
18 Granada918.072 453.734 464.338
19 Guadalajara251.563 129.170 122.393
20 Guipúzcoa707.263 347.027 360.236
21 Huelva518.081 257.716 260.365
22 Huesca228.566 116.524 112.042
23 Jaén670.761 332.900 337.861
24 León499.284 244.199 255.085
25 Lleida439.768 224.397 215.371
26 Rioja (La)322.415 161.884 160.531
27 Lugo353.504 171.983 181.521
28 Madrid6.458.684 3.124.438 3.334.246
29 Málaga1.609.557 793.575 815.982
30 Murcia1.461.979 738.627 723.352
31 Navarra636.924 318.423 318.501
32 Ourense335.219 161.346 173.873
33 Asturias1.084.341 520.402 563.939
34 Palencia172.510 85.543 86.967
35 Palmas (Las)1.090.605 548.699 541.906
36 Pontevedra962.472 465.900 496.572
37 Salamanca353.619 172.934 180.685
38 Santa Cruz de Tenerife1.027.914 510.007 517.907
39 Cantabria592.250 289.931 302.319
40 Segovia164.268 83.034 81.234
41 Sevilla1.917.097 940.416 976.681
42 Soria95.258 48.400 46.858
43 Tarragona808.420 409.041 399.379
44 Teruel145.277 74.563 70.714
45 Toledo697.959 354.101 343.858
46 Valencia/València2.581.147 1.277.726 1.303.421
47 Valladolid533.640 262.141 271.499
48 Vizcaya1.153.724 559.359 594.365
49 Zamora194.214 96.427 97.787
50 Zaragoza973.252 482.090 491.162
51 Ceuta80.579 41.269 39.310
52 Melilla76.034 38.819 37.215




Piramide de población Española del 2010

jueves, 10 de febrero de 2011

Comercio Justo

El comercio justo es una alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales.
Los principios que defienden el comercio justo son:
  • Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente.
  • Libre iniciativa y trabajo en rehazo a los subsidios y ayudas asistenciales.
  • Rechazo ala explotacion infantil.
  • Igualdad entre hombres y mujeres.
  • Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.
  • El precio que se paga a los prodctores permite condiciones de vida dignas.
  • Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse.
  • Se valora de calidad y la produccion sustentable.
  • Cuidar el medio ambiente.
  • Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.
  • Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
  • El proceso debe ser voluntario, tanto  la relación entre productores, distribuidores  y consumidores.

jueves, 3 de febrero de 2011

IPC

¿Para que es?
Es un indicador  desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas con el fin de calcular mensualmente la evolución de la inflación.
Las siglas son Índice de Precios al Consumidor.

¿Para que se utiliza?
Se utiliza para medir la evolucion de los precios delos bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares de una región.
Usos que se suelen dar son:
  • Indicador de inflación
  • Deflactor de las Cuentas Nacionales o contabilidad nacional y de otras estadísticas
  • Actualización de deudas o de montos judiciales
  • Estimador del costo de vida
  • Cláusula de revisión salarial
En general vemos que los préstamos solicitados en variadas instituciones financieras se reflejan en UF o UTM,el IPC también reajustará a tales indicadores,por lo que será más facilmente reflejado el efecto de la inflación en dichas deudas.

Grafica del IPC